Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan yıl sonu enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,08, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 8,02 zam ihtimali öne çıktı. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 75 bin 856 TL’ye yükselebilir.
Memur ve emeklilerin Ocak 2027’de alacağı maaş artışına ilişkin hesaplamalar gündemdeki yerini koruyor. Zam oranlarının belirlenmesinde etkili olacak 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin üç aylık bölümü açıklandı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşti.
Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı etkili olacak.

Merkez Bankası’nın Enflasyon Tahmini Yüzde 29,63
Merkez Bankası tarafından ekonomistlerle gerçekleştirilen Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak açıklandı. Bu tahmin, Ocak 2027 maaş zamlarına ilişkin hesaplamalarda yeni bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
Yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda, 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,08 seviyesinde oluşacağı öngörülüyor. Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı yüzde 10,08 olabilir.
Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 2,88 enflasyon farkı hesaplanıyor. Böylece toplam zam oranının yüzde 8,02’ye ulaşabileceği belirtiliyor.
Ancak bu oranların kesinleşmesi için yılın son üç ayına ait enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.
En Düşük Memur Maaşı 75 Bin 856 TL Olabilir
Ocak 2027 için hesaplanan yüzde 8,02’lik zam oranının gerçekleşmesi halinde, mevcut durumda 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının 75 bin 856 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Memur emeklilerinin maaşlarında da benzer bir artış hesaplanıyor. Buna göre, halen 31 bin 527 TL seviyesinde olduğu belirtilen en düşük memur emeklisi aylığının 34 bin 55 TL’ye çıkabileceği öngörülüyor.

En Düşük Emekli Aylığı İçin Yeni Artış Gündemde
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıklarına yönelik düzenleme de Ocak 2027 döneminde gündeme gelebilecek başlıklar arasında yer alıyor.
En düşük emekli aylığına yeniden artış uygulanması ve yüzde 10,08’lik oranın yansıtılması durumunda, 23 bin 552 TL seviyesindeki ödemenin yaklaşık 25 bin 924 TL’ye yükselmesi hesaplanıyor.
Bu rakam, mevcut tahminlere dayalı bir hesaplama niteliği taşıyor. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı, yapılacak olası düzenlemeye bağlı olacak.
Yüzde 8,02 Zam Senaryosuna Göre Memur Maaşları
Aşağıdaki tabloda, yüzde 8,02 zam varsayımına göre çeşitli memur unvanlarında hesaplanan maaşlar yer alıyor. Tablodaki rakamlara aile yardımı dahil olduğu belirtiliyor.
| Unvan | Derece/Kademe | Mevcut maaş | Zamlı maaş hesabı |
|---|---|---|---|
| Şube müdürü | 1/4 | 107.110 TL | 115.700 TL |
| Memur (üniversite mezunu) | 9/1 | 73.070 TL | 78.930 TL |
| Uzman öğretmen | 1/4 | 92.166 TL | 99.558 TL |
| Öğretmen | 1/4 | 83.254 TL | 89.931 TL |
| Başkomiser | 3/1 | 101.242 TL | 109.362 TL |
| Polis memuru | 8/1 | 92.618 TL | 100.046 TL |
| Uzman doktor | 1/4 | 170.730 TL | 184.423 TL |
| Hemşire (üniversite mezunu) | 5/1 | 84.845 TL | 91.650 TL |
| Mühendis | 1/4 | 109.185 TL | 117.942 TL |
| Teknisyen (lise mezunu) | 11/1 | 75.877 TL | 81.962 TL |
| Profesör | 1/4 | 153.208 TL | 165.495 TL |
| Araştırma görevlisi | 7/1 | 102.779 TL | 111.022 TL |
| Vaiz | 1/4 | 86.983 TL | 93.959 TL |
| Avukat | 1/4 | 102.135 TL | 110.326 TL |
Memur Emeklilerinin Maaşları Ne Kadar Olabilir?
Yüzde 8,02’lik artış senaryosuna göre memur emeklilerinin maaşlarında hesaplanan değişim de şöyle:
| Unvan | Derece/Kademe | Mevcut aylık | Zamlı aylık hesabı |
|---|---|---|---|
| Müsteşar | 1/1 | 112.140 TL | 121.133 TL |
| Genel müdür | 1/1 | 99.377 TL | 107.347 TL |
| Şube müdürü (lisans) | 1/4 | 39.681 TL | 42.863 TL |
| Memur (lisans) | 1/4 | 31.313 TL | 33.825 TL |
| Öğretmen | 1/4 | 46.908 TL | 50.670 TL |
| Kaymakam 1. sınıf | 1/4 | 65.853 TL | 71.134 TL |
| Başkomiser | 1/4 | 47.877 TL | 51.717 TL |
| Polis memuru | 1/4 | 47.093 TL | 50.869 TL |
| Hemşire (lisans) | 1/4 | 46.908 TL | 50.670 TL |
| Mühendis | 1/4 | 47.693 TL | 51.518 TL |
| Teknisyen (lise) | 1/4 | 33.995 TL | 36.721 TL |
| Pratisyen hekim | 1/4 | 68.691 TL | 74.200 TL |
| Profesör | 1/4 | 80.490 TL | 86.946 TL |
| İmam-hatip | — | 46.908 TL | 50.670 TL |
| Avukat | 1/4 | 46.908 TL | 50.670 TL |
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 10,08 Zam Hesabı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10,08 oranında artış yapılması halinde oluşacak tahmini tutarlar ise şöyle:
| Mevcut aylık | Zamlı aylık hesabı |
|---|---|
| 23.552 TL | 25.926 TL |
| 24.000 TL | 26.419 TL |
| 25.000 TL | 27.520 TL |
| 26.000 TL | 28.621 TL |
| 27.000 TL | 29.722 TL |
| 28.000 TL | 30.822 TL |
| 29.000 TL | 31.923 TL |
| 30.000 TL | 33.024 TL |
| 31.000 TL | 34.125 TL |
| 32.000 TL | 35.226 TL |
| 33.000 TL | 36.326 TL |
| 34.000 TL | 37.427 TL |
| 35.000 TL | 38.528 TL |
| 36.000 TL | 39.629 TL |
| 37.000 TL | 40.730 TL |
| 38.000 TL | 41.830 TL |
| 39.000 TL | 42.931 TL |
| 40.000 TL | 44.032 TL |
| 45.000 TL | 49.536 TL |
| 50.000 TL | 55.040 TL |
| 55.000 TL | 60.544 TL |
| 60.000 TL | 66.048 TL |
| 65.000 TL | 71.552 TL |
| 70.000 TL | 77.056 TL |
| 75.000 TL | 82.560 TL |
| 80.000 TL | 88.064 TL |
| 85.000 TL | 93.568 TL |
| 90.000 TL | 99.072 TL |
| 100.000 TL | 110.080 TL |
Kesin Zam Oranları İçin Son Üç Ay Beklenecek
Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin mevcut hesaplamalar, Merkez Bankası anketinde yer alan enflasyon beklentisine dayanıyor. Ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri açıklandığında zam oranları daha net ortaya çıkacak.
Bu nedenle yüzde 10,08 ve yüzde 8,02’lik artışlar şu aşamada kesinleşmiş zam oranları değil, tahminlere dayalı hesaplamalar olarak değerlendiriliyor.





