# Takım O G B M Av P Form
1 Etimesgut SK Etimesgut SK 12 8 2 2 18 26 GMGGG
2 Eskişehirspor Eskişehirspor 12 7 4 1 21 25 BGGGB
3 Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye 12 7 4 1 16 25 BGBMG
4 Balıkesirspor Balıkesirspor 12 7 3 2 12 24 GBGGB
5 Karsiyaka Karsiyaka 12 7 3 2 11 24 GGGGG
6 Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor 12 6 5 1 6 23 BBGMG
7 Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 12 6 4 2 10 22 GGGMB
8 Ayvalikgucu Ayvalikgucu 12 6 4 2 5 22 BGMGB
9 Bigaspor Bigaspor 12 6 2 4 3 20 MGMGM
10 Gaziemirspor Gaziemirspor 12 4 1 7 -11 13 BMMGM
11 Kepezspor Kepezspor 12 3 2 7 -6 11 GGMMG
12 Alanya 1221 FK Alanya 1221 FK 12 3 2 7 -13 11 MMGBG
13 Uşak Spor Uşak Spor 12 2 4 6 -5 10 BMMMG
14 Altay Altay 12 2 4 6 -13 10 MBMMM
15 Söke 1970 Söke 1970 12 1 6 5 -8 9 MMBBM
16 Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 12 2 2 8 -8 8 MMBBM
17 Denizli İYG Denizli İYG 12 1 5 6 -16 8 GMBBM
18 Akşehirspor Akşehirspor 12 1 1 10 -22 4 MBMMM

3. Lig - Group 2 Fikstür

21 Kasım, Cumartesi
Kepezspor Kepezspor
13:00
Etimesgut SK Etimesgut SK
Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye
13:00
Bucaspor 1928 Bucaspor 1928
Gaziemirspor Gaziemirspor
19:00
Altay Altay
22 Kasım, Pazar
Söke 1970 Söke 1970
13:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi
13:00
Akşehirspor Akşehirspor
Bigaspor Bigaspor
15:00
Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor
Karsiyaka Karsiyaka
15:00
Alanya 1221 FK Alanya 1221 FK
Ayvalikgucu Ayvalikgucu
15:00
Balıkesirspor Balıkesirspor
Denizli İYG Denizli İYG
15:00
Uşak Spor Uşak Spor
Üst