# Takım O G B M Av P Form
1 Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor 12 7 3 2 11 24 GBGMM
2 Pazarspor Pazarspor 12 6 4 2 8 22 BBMBG
3 Düzcespor Düzcespor 12 5 5 2 7 20 GGBGG
4 Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor 12 5 5 2 3 20 GBBGB
5 Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu 12 5 3 4 -1 18 MMBBG
6 Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor 12 4 5 3 6 17 MMGBB
7 Orduspor 1967 Orduspor 1967 12 4 5 3 3 17 GMBBG
8 Silivrispor Silivrispor 12 5 2 5 1 17 GGBGG
9 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968 12 4 5 3 0 17 MBGMB
10 Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor 12 4 4 4 -3 16 MGBGG
11 İnkılapspor İnkılapspor 12 4 3 5 -5 15 MGBGM
12 Karadeniz Ereğli BSK Karadeniz Ereğli BSK 12 3 6 3 -5 15 MBBMM
13 Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor 12 3 5 4 0 14 BBMGB
14 Galata Galata 12 3 5 4 0 14 GBMMM
15 Gölcükspor Gölcükspor 12 2 6 4 -4 12 BBBMG
16 Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor 12 3 3 6 -5 12 MMBGM
17 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 12 2 5 5 -5 11 GBBMM
18 Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor 12 0 4 8 -11 4 BBBMM

3. Lig - Group 1 Fikstür

21 Kasım, Cumartesi
Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor
13:00
Karadeniz Ereğli BSK Karadeniz Ereğli BSK
Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor
13:00
Gölcükspor Gölcükspor
İnkılapspor İnkılapspor
13:00
Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor
Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu
15:30
Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu
22 Kasım, Pazar
Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor
13:00
Silivrispor Silivrispor
Düzcespor Düzcespor
13:00
Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor
Pazarspor Pazarspor
13:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor
13:00
Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor
Galata Galata
15:00
Orduspor 1967 Orduspor 1967
Üst