İLAN
YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI
MADDE 1 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen 56 Adet Arsa 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 36. Maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 45. Maddesi Açık Teklif Arttırma Usulüne göre her bir adedi hizalarında gösterilen saatte %25’i peşin kalanı 6 eşit taksitle satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI
MADDE 2

S.NO İHALE SAATİ MAHALLE ADA PRSL M'2 NİTELİĞİ M² BİRİM EMSAL H-MAX MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE USULÜ
1 14:00 Eskipazar Mah. 2 .Mın. 2494 1 3153.59 Arsa ₺4,000.00 1,20 24,50 ₺12,614,360.00 ₺378,430.80 45.Madde
2 14:05 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2839 1 1800 Arsa ₺6,000.00 1,20 18,50 ₺10,800,000.00 ₺324,000.00 45.Madde
3 14:10 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2840 1 8068.24 Arsa ₺6,000.00 1,20 18,50 ₺48,409,440.00 ₺1,452,283.20 36.Madde
4 14:15 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2827 1 560.55 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,242,200.00 ₺67,266.00 45.Madde
5 14:20 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2827 2 560.55 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,242,200.00 ₺67,266.00 45.Madde
6 14:25 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2827 3 560.55 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,242,200.00 ₺67,266.00 45.Madde
7 14:30 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2827 4 560.55 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,242,200.00 ₺67,266.00 45.Madde
8 14:35 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2827 5 520.81 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,083,240.00 ₺62,497.20 45.Madde
9 14:40 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2827 6 520.81 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,083,240.00 ₺62,497.20 45.Madde
10 14:45 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2827 7 520.81 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,083,240.00 ₺62,497.20 45.Madde
11 14:50 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2827 8 520.82 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,083,280.00 ₺62,498.40 45.Madde
12 14:55 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2835 1 549.53 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,198,120.00 ₺65,943.60 45.Madde
13 15:00 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2835 2 549.53 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,198,120.00 ₺65,943.60 45.Madde
14 15:05 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2835 3 549.53 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,198,120.00 ₺65,943.60 45.Madde
15 15:10 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2835 4 549.53 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,198,120.00 ₺65,943.60 45.Madde
16 15:15 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2835 5 549.52 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,198,120.00 ₺65,943.60 45.Madde
17 15:20 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2835 6 516.08 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,064,320.00 ₺61,929.60 45.Madde
18 15:25 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2835 7 516.08 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,064,320.00 ₺61,929.60 45.Madde
19 15:30 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2835 8 516.08 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,064,320.00 ₺61,929.60 45.Madde
20 15:35 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2835 9 516.08 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,064,320.00 ₺61,929.60 45.Madde
21 15:40 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2835 10 516.08 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,064,320.00 ₺61,929.60 45.Madde
22 15:45 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2835 11 516.09 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,064,320.00 ₺61,929.60 45.Madde
23 15:50 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 1 508.74 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,034,960.00 ₺61,048.80 45.Madde
24 15:55 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 2 508.74 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,034,960.00 ₺61,048.80 45.Madde
25 16:00 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 3 508.74 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,034,960.00 ₺61,048.80 45.Madde
26 16:05 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 4 508.74 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,034,960.00 ₺61,048.80 45.Madde
27 16:10 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 5 508.74 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,034,960.00 ₺61,048.80 45.Madde
28 16:15 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 6 508.74 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,034,960.00 ₺61,048.80 45.Madde
29 16:20 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 7 508.72 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,034,960.00 ₺61,048.80 45.Madde
30 16:25 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 8 536.28 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,145,120.00 ₺64,353.60 45.Madde
31 16:30 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 9 536.28 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,145,120.00 ₺64,353.60 45.Madde
32 16:35 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 10 536.28 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,145,120.00 ₺64,353.60 45.Madde
33 16:40 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 11 536.28 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,145,120.00 ₺64,353.60 45.Madde
34 16:45 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 12 536.28 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,145,120.00 ₺64,353.60 45.Madde
35 16:50 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 13 536.28 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,145,120.00 ₺64,353.60 45.Madde
36 16:55 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2836 14 536.32 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,145,120.00 ₺64,353.60 45.Madde
37 17:00 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 1 549.96 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,840.00 ₺65,995.20 45.Madde
38 17:05 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 2 549.96 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,840.00 ₺65,995.20 45.Madde
39 17:10 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 3 549.96 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,840.00 ₺65,995.20 45.Madde
40 17:15 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 4 549.96 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,840.00 ₺65,995.20 45.Madde
41 17:20 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 5 549.96 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,840.00 ₺65,995.20 45.Madde
42 17:25 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 6 549.96 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,840.00 ₺65,995.20 45.Madde
43 17:30 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 7 549.97 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,880.00 ₺65,996.40 45.Madde
44 17:35 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 8 542.61 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,170,440.00 ₺65,113.20 45.Madde
45 17:40 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 9 549.93 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,720.00 ₺65,991.60 45.Madde
46 17:45 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 10 549.94 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,720.00 ₺65,991.60 45.Madde
47 17:50 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 11 549.94 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,720.00 ₺65,991.60 45.Madde
48 17:55 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 12 549.95 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,720.00 ₺65,991.60 45.Madde
49 18:00 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 13 549.95 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,720.00 ₺65,991.60 45.Madde
50 18:05 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2837 14 549.96 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,199,720.00 ₺65,991.60 45.Madde
51 18:10 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2846 1 579.58 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,318,320.00 ₺69,549.60 45.Madde
52 18:15 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2846 2 592.83 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,318,320.00 ₺69,549.60 45.Madde
53 18:20 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2846 3 579.58 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,318,320.00 ₺69,549.60 45.Madde
54 18:25 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2846 4 616.55 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,466,200.00 ₺73,986.00 45.Madde
55 18:30 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2846 5 579.58 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,318,320.00 ₺69,549.60 45.Madde
56 18:35 Y. Nohutlu Mah. 2 .Mın. 2846 6 579.58 Arsa ₺4,000.00 0,35/0,70 A-2 ₺2,318,320.00 ₺69,549.60 45.Madde

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI
MADDE 3 İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
a. İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.Maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)
c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ : 15 / 09 / 2026 - Saat: 17:00
d. İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ : 17 / 09 / 2026 - Saat: 14:00
e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu ( 1. Kat )
İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER
MADDE 4 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)
2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
3- İmza Sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,
b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4- İstekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin Noter Tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Yetki Belgesini ve İmza Sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
5- Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesini veya Teminat Mektubu ile İkametgâh ilmühaberi, Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneğini
6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
8- İdarece belirlenen Taşınmazlara ait 5.000,00-TL, ihale dosya bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
9- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
10- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
Not: İhale bilgileri www.yozgat.bel.tr İnternet adresinden öğrenilebilir.

#ilangovtr Basın No ILN02540553