Sorgun ilçesi, Doğankent/Mahmatlı Mahallesi'nde bulunan çeşitli taşınmazlar, 2025 yılı şubat ve mart aylarında yapılacak artırmalarla satışa sunulacak.

Satışa çıkarılan taşınmazların her biri için belirlenen kıymetler ve yüzölçümleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Yozgat’ta 10 Bin Liraya Arsa (2)

1. 106 Ada, 6 Parsel – 11.877,07 m², Kıymet: 88.715,77 TL

Gıda hilesi yapılmayan iller açıklandı: Yozgat listede var mı? Gıda hilesi yapılmayan iller açıklandı: Yozgat listede var mı?

2. 107 Ada, 54 Parsel – 25.944,70 m², Kıymet: 193.793,94 TL

3. 108 Ada, 27 Parsel – 14.163,21 m², Kıymet: 105.792,10 TL

4. 113 Ada, 4 Parsel – 19.595,67 m², Kıymet: 336.850,57 TL

5. 115 Ada, 5 Parsel – 2.546,27 m², Kıymet: 55.337,47 TL

6. 119 Ada, 70 Parsel – 8.366,61 m², Kıymet: 192.307,37 TL

7. 119 Ada, 77 Parsel – 4.337,92 m², Kıymet: 99.707,52 TL

8. 120 Ada, 45 Parsel – 38.072,15 m², Kıymet: 875.092,17 TL

9. 120 Ada, 55 Parsel – 19.655,80 m², Kıymet: 440.456,99 TL

10. 122 Ada, 13 Parsel – 19.060,79 m², Kıymet: 142.374,57 TL

11. 122 Ada, 15 Parsel – 10.300,11 m², Kıymet: 76.936,67 TL

12. 131 Ada, 42 Parsel – 45.830,51 m², Kıymet: 684.661,99 TL

13. 131 Ada, 47 Parsel – 8.131,70 m², Kıymet: 182.219,20 TL

14. 133 Ada, 47 Parsel – 1.335,85 m², Kıymet: 9.978,13 TL

15. 133 Ada, 74 Parsel – 937,11 m², Kıymet: 119.403,50 TL

16. 133 Ada, 80 Parsel – 3.893,61 m², Kıymet: 1.241.551,50 TL

Yozgat’ta 10 Bin Liraya Arsa (1)

Satışların detaylı bilgilere ve artırma şartlarına, e-İhale platformu olan esatis.uyap.gov.tr üzerinden 2023/1 satış dosyası ile erişilebilecektir. Satışlar, 2025 yılı şubat ve mart aylarında iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Satışlar, taşınmazların her biri için belirli başlangıç ve bitiş tarihlerine sahip artırma dönemleriyle yapılacaktır.

İlgili taşınmazlara dair daha fazla bilgi ve katılım şartlarına e-İhale platformundan ulaşılabilir.

Muhabir: Hakan Demirbaş